詳細介紹
OptiPEAK TDL600 天然氣激光分析儀采用的激光光譜吸收原理和信號處理技術,是一款高穩定性,性能*的分析儀, 主要用于天然氣中濕度的測量。采用非觸點技術,只需zui少的維護成本,甚至在zui苛刻的條件下,例如測量過程中改變沼氣或酸氣的含量。這款分析儀取得了所有危險場合的認證,具有*的性能,高穩定性和靈敏度。
OptiPEAK TDL600 天然氣激光分析儀亮點
OptiPEAK TDL600 技術指標 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
電氣參數 | ||||||||||||||||||
電壓 | 110 V AC 或 230 V AC 50/60Hz | |||||||||||||||||
供電 | 室內安裝: 80W 室外安裝: 180W | |||||||||||||||||
模擬信號 | 輸入: 2 x 4-20 mA 用戶可配置 輸出: 3 x 4-20 mA, 3個警報 250 V AC, 10A | |||||||||||||||||
數字通信 | RS485 ModBus RTU | |||||||||||||||||
數據記錄 | 用戶可選擇采樣周期,從10秒到1天,記錄相關參數 | |||||||||||||||||
本地顯示 | 4.3” 液晶觸摸屏 | |||||||||||||||||
電氣接口 | 3 x M20 | |||||||||||||||||
校驗 | ||||||||||||||||||
出廠模式 | 3 點, 溯源到NPL 和 NIST | |||||||||||||||||
推薦校驗 | 根據用戶需求 | |||||||||||||||||
機械指標 | ||||||||||||||||||
樣氣流量 | 1 Nl/分 樣氣, 1 到 5 Nl/分 樣氣過濾旁路 | |||||||||||||||||
進氣壓力 | zui大 2000 psig (138 barg) | |||||||||||||||||
出氣壓力 | 出氣口 0.7 到 1.4 bara, 過濾旁路 zui大到 3 barg | |||||||||||||||||
外殼標準/包裝 | 鋁合金,防爆外殼, IP66,NEMA 4 | |||||||||||||||||
氣路端口 | 1/4” NPT (F) | |||||||||||||||||
重量 | 40kg (88lbs) (不帶取樣系統) | |||||||||||||||||
取樣系統外殼 | 304L 或 316L 不銹鋼 | |||||||||||||||||
危險場合認證 | ATEX: II 2G Ex d ib op is IIC T5 Gb Ta –20°C 到 +60°C IECEx: 2G Ex d ib op is IIC T5 Gb Ta –20°C 到+60°C cMETus: Class 1 , Div 1, Groups A, B, C, D, T5, Tamb –20°C 到 +60°C, IP66 TC TR Ex: 1 Ex d ib op is IIC T5 |
產品咨詢
微信掃一掃