相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
---|
羅卓尼克HP23-AW水分活度測定儀探頭
應用
水活性測量廣泛應用于各種材料的測量,如粉狀,糧食,碎末等。固體和膏狀產品如肉,香腸和油脂,油脂等。
特點
·測量范圍: 0…1 AW (0…100 %RH), -40…85 °C
·開關按鈕
·UART接口連接到PC
·電源供電:通過UART接口
·23 °C時校準三個點10, 35, 80 %RH
羅卓尼克HP23-AW水分活度測定儀探頭
技術參數
探頭類型 | 帶UART接口的測量探頭 | |
尺寸 | Ø 68 X 60 MM | |
兼容產品 | HYGROLAB C1, HP23-AW-A | |
應用范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH | |
23 ±5 °C精度 | ± 0.008 AW / 0.8 %RH / ±0.1 K | |
電源供電 | 通過可視儀表 | |
傳感器長期穩定性 | <1 %RH /年 | |
濕度傳感器 | HYGROMER® WA-1 / PT-100, 1/3 DIN CLASS B | |
溫度依賴性 | 0.001 K/K, 0.0002 AW/K | |
過濾器外殼 | 20~25ΜM孔徑絲網過濾 | |
響應時間T 63 | <20 秒 | |
濕度學計算參數 | 露點或霜點 | |
啟動時間 | 1.5秒 | |
測量間隔 | 1秒 | |
AW-QUICK模式 | 支持 | |
通訊接口 | UART | |
材料 | 不銹鋼, 鋁 | |
IP防護等級 | IP20 | |
FDA /克AMP | FDA 21 CFR PART 11 /GAMP5 | |
CE / EMC標準 | EMC 2008/108/EG |
羅卓尼克HP23-AW水分活度測定儀探頭
產品咨詢
微信掃一掃